2016年拟供地地块详细信息表
发布时间:2016年03月16日 15:44:54
【 字体:大 中 小 】 【 打印本页 】
【内容摘要】 序号地块名称位置面积(公顷)拟用途拟供地方式备注1地块一濮阳县城区吉村路西侧、昌盛路北侧6 7431商业、住宅用地出让2地块二濮阳县城区国
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 地块名称 | 位置 | 面积(公顷) | 拟用途 | 拟供地方式 | 备注 |
1 | 地块一 | 濮阳县城区吉村路西侧、昌盛路北侧 | 6.7431 | 商业、住宅用地 | 出让 |
|
2 | 地块二 | 濮阳县城区国庆路南侧、吉村路西侧 | 5.0772 | 商住用地 | 出让 |
|
3 | 地块三 | 濮阳县城区党校路北侧、吉村路西侧 | 15.5216 | 商住用地 | 出让 |
|
4 | 地块四 | 濮阳县城区工业路东侧、党校路北侧 | 0.1409 | 商住用地 | 出让 |
|
5 | 地块五 | 濮阳县城区工业路东侧、党校路南侧 | 0.5802 | 商住用地 | 出让 |
|
6 | 地块六 | 濮阳县城区工业路东侧、金水路北侧 | 0.5735 | 教育用地 | 出让 |
|
7 | 地块七 | 濮阳县城区大庆路西侧、电厂路北侧 | 0.4557 | 商业用地 | 出让 |
|
8 | 地块八 | 濮阳县城区大庆路西侧、昌盛路南侧 | 4.8413 | 教2016年拟供地地块详细信息表育用地 | 出让 |
|
9 | 地块九 | 濮阳县城区吉村路西侧、国庆路南侧 | 0.5951 | 住宅用地 | 出让 |
|
10 | 地块十 | 濮阳县城区吉村路西侧、金水路南侧 | 0.1346 | 住宅用地 | 出让 |
|
11 | 地块十一 | 濮阳县城区吉村路东侧、金水路南侧 | 3.2363 | 住宅用地 | 出让 |
|
12 | 地块十二 | 濮阳县城区吉村路西侧、党校路南侧 | 0.2286 | 住宅用地 | 出让 |
|
13 | 地块十三 | 濮阳县城区长庆路西侧、南环路北侧 | 15.0774 | 住宅用地 | 出让 |
|
14 | 地块十四 | 濮阳县城区站前路北侧 | 2.2299 | 住宅用地 | 出让 |
|
15 | 地块十五 | 濮阳县城区石化路南侧 | 0.2576 | 住宅用地 | 出让 |
|
16 | 地块十六 | 濮阳县城区吉村路西侧、党校路南侧 | 0.2526 | 住宅用地 | 出让 |
|
17 | 地块十七 | 濮阳县城区吉村路东侧、党校路北侧 | 10.1811 | 商住用地 | 出让 |
|
18 | 地块十八 | 濮阳县城区长庆路西侧、党校路南侧 | 5.7519 | 商住用地 | 出让 |
|
19 | 地块十九 | 濮阳县城区郭寨路北侧、云峰路东侧 | 1.9411 | 住宅用地 | 出让 |
|
20 | 地块二十 | 濮阳县城区大庆路东侧、铁邱路南侧 | 5.5073 | 商住用地 | 出让 |
|
21 | 地块二十一 | 濮阳县城区大庆路东侧、郭寨路南侧 | 2.7834 | 住宅用地 | 出让 |
|
22 | 地块二十二 | 濮阳县城区党校路北侧、吉村路西侧 | 1.1544 | 住宅用地 | 出让 |
|
23 | 地块二十三 | 濮阳县城区石化路南侧、文明路西侧 | 1.0024 | 住宅用地 | 出让 |
|
24 | 地块二十四 | 濮阳县城区石化路南侧、文明路西侧 | 0.9269 | 住宅用地 | 出让 |
|
25 | 地块二十五 | 濮阳县城区石化路南侧、盘锦路西侧 | 8.4709 | 住宅用地 | 划拨 |
|
26 |
上一条:bt365.com2015年度国有建设用地供应补充计划
下一条:濮阳县2017年度国有建设用地供应计划
|